Routes
| Route | Lane | Sailings | Transit on this vessel |
|---|---|---|---|
| Tuticorin (INTUT) → Los Angeles (USLAX) | India to USA | 31 | 35–51 days |
| Tuticorin (INTUT) → Jacksonville (USJAX) | India to USA | 9 | 48–57 days |
| Tuticorin (INTUT) → Seattle (USSEA) | India to USA | 8 | 34–51 days |
| Tuticorin (INTUT) → Baltimore (USBAL) | India to USA | 7 | 63–75 days |
| Tuticorin (INTUT) → Long Beach (USLGB) | India to USA | 7 | 38–45 days |
| Tuticorin (INTUT) → Houston (USHOU) | India to USA | 6 | 47–65 days |
| Tuticorin (INTUT) → Charleston (USCHS) | India to USA | 5 | 42–56 days |
| Tuticorin (INTUT) → Norfolk (USORF) | India to USA | 5 | 36–50 days |
Upcoming port calls
Every dated call ZHONG PENG YOU YI was named on over the next four weeks, merged across the routes that share a voyage and sorted by date. Dates are the carrier's schedules published as of Sep 18; a stop the ship hands over to another ship is credited to that ship.
Published sailings for ZHONG PENG YOU YI
| Departs | Arrives | Days | Route | Carrier | Voyage | Routing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19 | Nov 9 | 51 | INTUT → USHOU | Evergreen | 26075 | 2 transshipments |
| Sep 19 | Nov 23 | 65 | INTUT → USHOU | Evergreen | 26074 | 2 transshipments |
| Sep 19 | Nov 3 | 45 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26074 | 2 transshipments |
| Sep 19 | Nov 3 | 45 | INTUT → USLGB | Evergreen | 26074 | 2 transshipments |
| Sep 19 | Oct 30 | 41 | INTUT → USSEA | Evergreen | 26074 | 2 transshipments |
| Sep 22 | Nov 4 | 43 | INTUT → USCHS | Maersk | 670S | 2 transshipments |
| Sep 22 | Nov 23 | 62 | INTUT → USHOU | Evergreen | 26075 | 2 transshipments |
| Sep 22 | Nov 14 | 53 | INTUT → USJAX | Maersk | 670S | 3 transshipments |
| Sep 22 | Nov 3 | 42 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26075 | 2 transshipments |
| Sep 22 | Nov 3 | 42 | INTUT → USLGB | Evergreen | 26075 | 2 transshipments |
| Sep 22 | Oct 29 | 37 | INTUT → USORF | Maersk | 670S | 2 transshipments |
| Sep 22 | Oct 30 | 38 | INTUT → USSEA | Evergreen | 26075 | 2 transshipments |
| Sep 23 | Nov 16 | 54 | INTUT → USHOU | Evergreen | 26076 | 2 transshipments |
| Sep 26 | Nov 30 | 65 | INTUT → USBAL | Evergreen | 26075 | 2 transshipments |
| Sep 26 | Nov 11 | 46 | INTUT → USCHS | Maersk | 671S | 2 transshipments |
| Sep 26 | Nov 23 | 58 | INTUT → USHOU | Evergreen | 26076 | 2 transshipments |
| Sep 26 | Nov 21 | 56 | INTUT → USJAX | Maersk | 671S | 3 transshipments |
| Sep 26 | Nov 2 | 37 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26075 | 2 transshipments |
| Sep 26 | Nov 3 | 38 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26076 | 2 transshipments |
| Sep 26 | Nov 3 | 38 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26075 | 2 transshipments |
| Sep 26 | Nov 15 | 50 | INTUT → USLAX | Maersk | 671S | 3 transshipments |
| Sep 26 | Nov 3 | 38 | INTUT → USLGB | Evergreen | 26076 | 2 transshipments |
| Sep 26 | Nov 5 | 40 | INTUT → USORF | Maersk | 671S | 2 transshipments |
| Sep 26 | Oct 30 | 34 | INTUT → USSEA | Evergreen | 26076 | 2 transshipments |
| Sep 28 | Nov 30 | 63 | INTUT → USBAL | Evergreen | 26076 | 2 transshipments |
| Sep 28 | Nov 2 | 35 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26076 | 2 transshipments |
| Sep 28 | Nov 3 | 36 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26076 | 2 transshipments |
| Sep 28 | Nov 9 | 42 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26076 | 2 transshipments |
| Sep 29 | Nov 10 | 42 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26077 | 2 transshipments |
| Sep 29 | Nov 10 | 42 | INTUT → USLGB | Evergreen | 26077 | 2 transshipments |
| Sep 29 | Nov 6 | 38 | INTUT → USSEA | Evergreen | 26077 | 2 transshipments |
| Sep 30 | Dec 14 | 75 | INTUT → USBAL | Evergreen | 26077 | 2 transshipments |
| Sep 30 | Nov 11 | 42 | INTUT → USCHS | Maersk | 672S | 2 transshipments |
| Sep 30 | Nov 18 | 49 | INTUT → USCHS | Maersk | 672S | 2 transshipments |
| Sep 30 | Nov 25 | 56 | INTUT → USCHS | Maersk | 672S | 2 transshipments |
| Sep 30 | Nov 21 | 52 | INTUT → USJAX | Maersk | 672S | 3 transshipments |
| Sep 30 | Nov 9 | 40 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26077 | 2 transshipments |
| Sep 30 | Nov 15 | 46 | INTUT → USLAX | Maersk | 672S | 3 transshipments |
| Sep 30 | Nov 17 | 48 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26077 | 2 transshipments |
| Sep 30 | Nov 5 | 36 | INTUT → USORF | Maersk | 672S | 2 transshipments |
| Sep 30 | Nov 12 | 43 | INTUT → USORF | Maersk | 672S | 2 transshipments |
| Sep 30 | Nov 19 | 50 | INTUT → USORF | Maersk | 672S | 2 transshipments |
| Oct 3 | Dec 14 | 72 | INTUT → USBAL | Evergreen | 26078 | 2 transshipments |
| Oct 3 | Nov 9 | 37 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26078 | 2 transshipments |
| Oct 3 | Nov 10 | 38 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26079 | 2 transshipments |
| Oct 3 | Nov 10 | 38 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26078 | 2 transshipments |
| Oct 3 | Nov 17 | 45 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26078 | 2 transshipments |
| Oct 3 | Nov 10 | 38 | INTUT → USLGB | Evergreen | 26079 | 2 transshipments |
| Oct 3 | Nov 10 | 38 | INTUT → USLGB | Evergreen | 26078 | 2 transshipments |
| Oct 3 | Nov 6 | 34 | INTUT → USSEA | Evergreen | 26078 | 2 transshipments |
| Oct 3 | Nov 6 | 34 | INTUT → USSEA | Evergreen | 26079 | 2 transshipments |
| Oct 4 | Nov 21 | 48 | INTUT → USJAX | Maersk | 673S | 3 transshipments |
| Oct 4 | Nov 22 | 49 | INTUT → USLAX | Maersk | 673S | 3 transshipments |
| Oct 5 | Nov 28 | 53 | INTUT → USJAX | Maersk | 674S | 3 transshipments |
| Oct 5 | Nov 22 | 48 | INTUT → USLAX | Maersk | 674S | 3 transshipments |
| Oct 6 | Dec 14 | 69 | INTUT → USBAL | Evergreen | 26079 | 2 transshipments |
| Oct 6 | Nov 28 | 52 | INTUT → USJAX | Maersk | 675S | 3 transshipments |
| Oct 6 | Nov 16 | 41 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26079 | 2 transshipments |
| Oct 6 | Nov 17 | 42 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26079 | 2 transshipments |
| Oct 6 | Nov 22 | 46 | INTUT → USLAX | Maersk | 675S | 3 transshipments |
| Oct 7 | Nov 23 | 47 | INTUT → USHOU | Evergreen | 26080 | 2 transshipments |
| Oct 7 | Nov 17 | 41 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26080 | 2 transshipments |
| Oct 7 | Nov 17 | 41 | INTUT → USLGB | Evergreen | 26080 | 2 transshipments |
| Oct 7 | Nov 13 | 37 | INTUT → USSEA | Evergreen | 26080 | 2 transshipments |
| Oct 7 | Nov 27 | 51 | INTUT → USSEA | Evergreen | 26080 | 2 transshipments |
| Oct 9 | Dec 5 | 57 | INTUT → USJAX | Maersk | 676S | 3 transshipments |
| Oct 9 | Nov 29 | 51 | INTUT → USLAX | Maersk | 676S | 3 transshipments |
| Oct 10 | Dec 14 | 65 | INTUT → USBAL | Evergreen | 26080 | 2 transshipments |
| Oct 10 | Nov 16 | 37 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26080 | 2 transshipments |
| Oct 10 | Nov 17 | 38 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26080 | 2 transshipments |
| Oct 10 | Nov 23 | 44 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26080 | 2 transshipments |
| Oct 12 | Dec 5 | 54 | INTUT → USJAX | Maersk | 677S | 3 transshipments |
| Oct 12 | Nov 29 | 48 | INTUT → USLAX | Maersk | 677S | 3 transshipments |
| Oct 13 | Dec 21 | 69 | INTUT → USBAL | Evergreen | 26081 | 2 transshipments |
| Oct 13 | Nov 23 | 41 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26081 | 2 transshipments |
| Oct 13 | Nov 24 | 42 | INTUT → USLAX | Evergreen | 26081 | 2 transshipments |
| Oct 15 | Dec 5 | 50 | INTUT → USJAX | Maersk | 678S | 3 transshipments |
| Oct 15 | Dec 6 | 51 | INTUT → USLAX | Maersk | 678S | 3 transshipments |
Carrier services this ship runs on
A carrier service is a carrier’s fixed loop of port calls, such as Hapag-Lloyd’s IEX.
EGLV-TUTWhere this data comes from
Sailing dates, ships and port calls come from the carriers’ own published schedules for departures in the next four weeks, and your browser asks the schedule feed again when you open a page. A carrier service or a ship gets its own page once it has appeared on at least three of those sailings. Transit times labelled “Airlift history” are the typical range on Airlift’s own shipments for that lane, and the sea lines on the maps are schematic.
Schedules published as of Sep 18, method checked Sep 18. Provided for planning only. Schedules, routings and ship assignments change without notice; confirm with your carrier or with Airlift before booking. Nothing on these pages is a rate, a guarantee of space or a guaranteed transit time.