About 18,937 km (10,225 nautical miles) by sea on the schematic line drawn above.
Sailings in the next four weeks
| Departs | Arrives | Days | Carrier | Vessel / voyage | Routing |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19 | Oct 29 | 40 | Hapag-Lloyd | IMKE SCHEPERS | INCCU(IRM)→LKCMB(US4)→USORF |
| Sep 19 | Oct 30 | 41 | Hapag-Lloyd | IMKE SCHEPERS | INCCU(IRM)→LKCMB(AA7)→USORF |
| Sep 19 | Nov 23 | 65 | Hapag-Lloyd | IMKE SCHEPERS | INCCU(IRM)→LKCMB(IEX)→DEHAM→USORF |
| Sep 19 | Nov 30 | 72 | Hapag-Lloyd | IMKE SCHEPERS | INCCU(IRM)→LKCMB(IEX)→DEHAM→USORF |
| Sep 21 | Nov 1 | 45 | CMA CGM | OEL PROGRESS | INCCU→LKCMB(IOS)→USORF |
| Sep 21 | Nov 12 | 52 | Hapag-Lloyd | — | INCCU→INVTZ→LKCMB(US4)→USORF |
| Sep 21 | Nov 23 | 63 | Hapag-Lloyd | OEL PROGRESS | INCCU(IRM)→LKCMB(IEX)→DEHAM→USORF |
| Sep 21 | Nov 30 | 70 | Hapag-Lloyd | OEL PROGRESS | INCCU(IRM)→LKCMB(IEX)→DEHAM→USORF |
| Sep 22 | Nov 2 | 41 | Hapag-Lloyd | SINAR PANGKALAN SUSU | INCCU(AMF)→SGSIN(AA7)→USORF |
| Sep 22 | Nov 7 | 46 | Hapag-Lloyd | SINAR PANGKALAN SUSU | INCCU(AMF)→SGSIN(AA7)→USORF |
| Sep 22 | Nov 8 | 47 | Hapag-Lloyd | SINAR PANGKALAN SUSU | INCCU(AMF)→SGSIN(AA7)→USORF |
| Sep 22 | Nov 16 | 58 | CMA CGM | HONG JIA 17 | INCCU(NA)→MYPKG→USORF |
| Sep 22 | Nov 16 | 59 | CMA CGM | MTT LIMBANG | INCCU(EC5)→MYPKG→USORF |
| Sep 22 | Nov 23 | 66 | CMA CGM | — | INCCU→MYPKG→USORF |
| Sep 23 | Nov 12 | 50 | Hapag-Lloyd | — | INCCU→INVTZ→LKCMB(US4)→USORF |
| Sep 23 | Nov 16 | 58 | CMA CGM | X-PRESS HOOGLY | INCCU(NA)→MYPKG→USORF |
| Sep 24 | Nov 5 | 42 | Maersk | X PRESS GANGES | INCCU(IMX)→LKCMB→LKCMB→USORF |
| Sep 24 | Nov 1 | 43 | CMA CGM | X PRESS GANGES | INCCU(IMX)→LKCMB(IOS)→USORF |
| Sep 24 | Nov 5 | 51 | CMA CGM | X PRESS GANGES | INCCU(IMX)→LKCMB(NA)→USORF |
| Sep 24 | Nov 23 | 63 | CMA CGM | — | INCCU→MYPKG→USORF |
| Sep 24 | Nov 23 | 64 | CMA CGM | MTT LABUAN | INCCU(IMX)→MYPKG→USORF |
| Sep 25 | Nov 5 | 41 | Maersk | WIEBKE SCHEPERS | INCCU→LKCMB→LKCMB→USORF |
| Sep 25 | Nov 12 | 48 | Maersk | WIEBKE SCHEPERS | INCCU→LKCMB→LKCMB→USORF |
| Sep 25 | Nov 12 | 48 | Hapag-Lloyd | — | INCCU→INVTZ→LKCMB(US4)→USORF |
| Sep 25 | Nov 5 | 49 | CMA CGM | WIEBKE SCHEPERS | INCCU→LKCMB(NA)→USORF |
| Sep 26 | Nov 5 | 40 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(US4)→USORF |
| Sep 26 | Nov 5 | 46 | CMA CGM | ASIATIC JADE | INCCU→LKCMB(NA)→USORF |
| Sep 26 | Nov 12 | 47 | Hapag-Lloyd | — | INCCU→INVTZ→LKCMB(US4)→USORF |
| Sep 26 | Dec 7 | 72 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(IEX)→DEHAM→USORF |
| Sep 28 | Nov 5 | 38 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(US4)→USORF |
| Sep 28 | Nov 7 | 40 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(AA7)→USORF |
| Sep 28 | Nov 12 | 45 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(US4)→USORF |
| Sep 28 | Nov 10 | 50 | CMA CGM | — | INCCU→LKCMB→USORF |
| Sep 28 | Nov 18 | 51 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(AA7)→USORF |
| Sep 28 | Dec 7 | 70 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(IEX)→DEHAM→USORF |
| Sep 29 | Nov 5 | 37 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(US4)→USORF |
| Sep 29 | Nov 7 | 39 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(AA7)→USORF |
| Sep 29 | Nov 16 | 48 | Hapag-Lloyd | SINAR PANGKALAN SUSU | INCCU(AMF)→SGSIN(AA7)→USORF |
| Sep 29 | Nov 18 | 50 | Hapag-Lloyd | SINAR PANGKALAN SUSU | INCCU(AMF)→SGSIN(AA7)→USORF |
| Sep 29 | Nov 21 | 53 | Hapag-Lloyd | SINAR PANGKALAN SUSU | INCCU(AMF)→SGSIN(AA7)→USORF |
| Sep 29 | Nov 30 | 62 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(IEX)→DEHAM→USORF |
| Oct 1 | Nov 16 | 46 | Hapag-Lloyd | — | INCCU→INVTZ→LKCMB(AA7)→USORF |
| Oct 1 | Nov 19 | 49 | Hapag-Lloyd | — | INCCU→INVTZ→LKCMB(US4)→USORF |
| Oct 1 | Nov 30 | 64 | CMA CGM | MTT PENGERANG | INCCU→MYPKG→USORF |
| Oct 1 | Dec 2 | 69 | CMA CGM | MTT PENGERANG | INCCU→MYPKG(TPI)→USORF |
| Oct 3 | Nov 12 | 48 | CMA CGM | IMKE SCHEPERS | INCCU→LKCMB→USORF |
| Oct 3 | Nov 17 | 52 | CMA CGM | IMKE SCHEPERS | INCCU→LKCMB→USORF |
| Oct 3 | Dec 14 | 72 | Hapag-Lloyd | OEL PROGRESS | INCCU(IRM)→LKCMB(IEX)→DEHAM→USORF |
| Oct 4 | Nov 10 | 44 | CMA CGM | HONG DA XIN 89 | INCCU(NA)→LKCMB→USORF |
| Oct 4 | Nov 19 | 46 | Maersk | IMKE SCHEPERS | INCCU→LKCMB→LKCMB→USORF |
| Oct 4 | Nov 30 | 60 | CMA CGM | BLPL BLESSING | INCCU(NA)→MYPKG→USORF |
| Oct 4 | Nov 30 | 60 | CMA CGM | HONG JIA 17 | INCCU(NA)→MYPKG→USORF |
| Oct 5 | Nov 21 | 47 | Hapag-Lloyd | — | INCCU→INVTZ→LKCMB(AA7)→USORF |
| Oct 6 | Nov 21 | 46 | Hapag-Lloyd | — | INCCU→INVTZ→LKCMB(AA7)→USORF |
| Oct 6 | Nov 17 | 50 | CMA CGM | ASIATIC JADE | INCCU→LKCMB→USORF |
| Oct 6 | Nov 26 | 51 | Hapag-Lloyd | — | INCCU→INVTZ→LKCMB(US4)→USORF |
| Oct 6 | Dec 14 | 69 | Hapag-Lloyd | SOL PIONEER | INCCU(IRM)→LKCMB(IEX)→DEHAM→USORF |
| Oct 7 | Nov 21 | 45 | Hapag-Lloyd | SINAR PANGKALAN SUSU | INCCU(AMF)→SGSIN(AA7)→USORF |
| Oct 7 | Nov 30 | 57 | CMA CGM | MTT LIMBANG | INCCU(EC5)→MYPKG→USORF |
| Oct 7 | Dec 9 | 69 | CMA CGM | MTT LIMBANG | INCCU(EC5)→MYPKG(NA)→USORF |
| Oct 8 | Nov 19 | 42 | Hapag-Lloyd | OEL PROGRESS | INCCU(IRM)→LKCMB(US4)→USORF |
| Oct 8 | Nov 21 | 44 | Hapag-Lloyd | HONG DA XIN 89 | INCCU(IRM)→LKCMB(AA7)→USORF |
| Oct 8 | Nov 21 | 44 | Hapag-Lloyd | OEL PROGRESS | INCCU(IRM)→LKCMB(AA7)→USORF |
| Oct 8 | Nov 26 | 49 | Hapag-Lloyd | HONG DA XIN 89 | INCCU(IRM)→LKCMB(US4)→USORF |
| Oct 8 | Dec 14 | 67 | Hapag-Lloyd | HONG DA XIN 89 | INCCU(IRM)→LKCMB(IEX)→DEHAM→USORF |
| Oct 8 | Dec 21 | 74 | Hapag-Lloyd | OEL PROGRESS | INCCU(IRM)→LKCMB(IEX)→DEHAM→USORF |
| Oct 8 | Dec 21 | 74 | Hapag-Lloyd | HONG DA XIN 89 | INCCU(IRM)→LKCMB(IEX)→DEHAM→USORF |
| Oct 9 | Nov 19 | 41 | Maersk | X PRESS GANGES | INCCU(IMX)→LKCMB→LKCMB→USORF |
| Oct 10 | Nov 19 | 40 | Maersk | WIEBKE SCHEPERS | INCCU→LKCMB→LKCMB→USORF |
| Oct 10 | Dec 7 | 61 | CMA CGM | WIEBKE SCHEPERS | INCCU→MYPKG→USORF |
| Oct 10 | Feb 21 | 139 | CMA CGM | SINAR POMALAA | INCCU→SGSIN→USORF |
| Oct 11 | Nov 19 | 39 | Maersk | X-PRESS HOOGLY | INCCU(NA)→LKCMB→LKCMB→USORF |
| Oct 11 | Nov 19 | 39 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(US4)→USORF |
| Oct 11 | Nov 21 | 41 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(AA7)→USORF |
| Oct 11 | Nov 26 | 46 | Maersk | X-PRESS HOOGLY | INCCU(NA)→LKCMB→LKCMB→USORF |
| Oct 11 | Nov 29 | 49 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(AA7)→USORF |
| Oct 11 | Nov 30 | 53 | CMA CGM | WIEBKE SCHEPERS | INCCU→LKCMB(NA)→USORF |
| Oct 11 | Nov 27 | 54 | CMA CGM | WIEBKE SCHEPERS | INCCU→LKCMB(NA)→USORF |
| Oct 11 | Dec 7 | 60 | CMA CGM | — | INCCU→MYPKG→USORF |
| Oct 12 | Nov 19 | 38 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(US4)→USORF |
| Oct 12 | Nov 21 | 40 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(AA7)→USORF |
| Oct 12 | Nov 30 | 52 | CMA CGM | — | INCCU→LKCMB(NA)→USORF |
| Oct 12 | Dec 14 | 63 | Hapag-Lloyd | ASIATIC JADE | INCCU(IRM)→LKCMB(IEX)→DEHAM→USORF |
| Oct 12 | Feb 21 | 137 | CMA CGM | SINAR PENIDA | INCCU→SGSIN→USORF |
| Oct 13 | Dec 14 | 66 | CMA CGM | — | INCCU→MYPKG→USORF |
| Oct 13 | Feb 21 | 136 | CMA CGM | SINAR PANGKALAN BRANDAN | INCCU(NA)→SGSIN→USORF |
| Oct 15 | Nov 30 | 46 | Hapag-Lloyd | SINAR PANGKALAN SUSU | INCCU(AMF)→SGSIN(AA7)→USORF |
| Oct 15 | Dec 14 | 64 | CMA CGM | MTT LABUAN | INCCU(IMX)→MYPKG→USORF |
| Oct 16 | Nov 30 | 48 | CMA CGM | HONG DA XIN 89 | INCCU(NA)→LKCMB(NA)→USORF |
| Oct 16 | Feb 21 | 133 | CMA CGM | SINAR PANGKALAN SUSU | INCCU(NA)→SGSIN→USORF |
Transit days are port-to-port from the carrier's published schedule and exclude origin cut-off, customs release and inland delivery. Provided for planning only. Schedules, routings and ship assignments change without notice; confirm with your carrier or with Airlift before booking. Nothing on these pages is a rate, a guarantee of space or a guaranteed transit time.
Carrier services on this route
A carrier service is a carrier’s fixed loop of port calls, such as Hapag-Lloyd’s IEX. These are read from the stops of the sailings above; a service with its own page has been seen on at least 3 sailings across the routes Sealanes covers.
Carriers
Ports on this route
- Origin: Kolkata (ex Calcutta), India
- Destination: Norfolk, United States of America
- Lane guide: India to USA
- Route guide: Kolkata (ex Calcutta) to Norfolk
Get a quote
Where this data comes from
Sailing dates, ships and port calls come from the carriers’ own published schedules for departures in the next four weeks, and your browser asks the schedule feed again when you open a page. A carrier service or a ship gets its own page once it has appeared on at least three of those sailings. Transit times labelled “Airlift history” are the typical range on Airlift’s own shipments for that lane, and the sea lines on the maps are schematic.
Schedules published as of Sep 18, method checked Sep 18. Provided for planning only. Schedules, routings and ship assignments change without notice; confirm with your carrier or with Airlift before booking. Nothing on these pages is a rate, a guarantee of space or a guaranteed transit time.